nikzori 6086fe1f22 update
2025-01-28 09:52:52 +03:00
2025-01-24 11:46:36 +03:00
2024-11-05 10:35:32 +03:00
2024-11-05 10:31:38 +03:00
2025-01-28 09:35:16 +03:00
2024-12-05 15:57:07 +03:00
2024-11-05 10:31:38 +03:00
2025-01-24 11:50:32 +03:00
2025-01-17 10:40:18 +03:00
2025-01-28 09:35:16 +03:00
2024-12-05 15:57:07 +03:00
2025-01-14 11:31:23 +03:00
2025-01-28 09:35:16 +03:00
2024-11-05 10:31:38 +03:00
2025-01-28 09:52:52 +03:00
2025-01-28 09:49:26 +03:00
2025-01-28 09:45:48 +03:00

Gidrolock Device Configurator

plot plot

Приложение для быстрого и удобного подключения и настройки умных систем защиты от протечек Gidrolock через протокол Modbus.

Поддерживаемые устройства:

  • Standard Wi-Fi RS485
  • Premium Plus
Description
Панель управления для опроса и тестирования устройств Gidrolock через Modbus RTU. Только для Windows.
Readme 4.6 MiB
2025-06-24 12:05:20 +03:00
Languages
C# 100%