2024-12-05 11:18:56 +03:00
2024-12-05 11:10:53 +03:00
2024-11-05 10:35:32 +03:00
2024-11-05 10:31:38 +03:00
2024-12-05 11:10:53 +03:00
2024-12-05 11:10:53 +03:00
2024-11-05 10:31:38 +03:00
2024-11-05 10:31:38 +03:00
2024-11-05 10:31:38 +03:00
2024-12-05 11:10:53 +03:00
2024-11-11 10:45:55 +03:00
2024-12-05 11:10:53 +03:00
2024-11-05 10:31:38 +03:00
2024-12-05 11:18:56 +03:00
2024-11-05 10:31:38 +03:00

Gidrolock Modbus Scanner

Простой Modbus сканнер, заточенный под устройства Gidrolock.

Кнопка "Подключиться" отправляет запрос на чтение шести Input Register'ов по адресу 200 (модель устройства/платы для устройств Gidrolock).

Сообщает об ошибке после двух секунд ожидания ответа.

To-Do

  1. Обработка .json шаблонов для любых устройств
  2. Настраиваемый цикличный опрос регистров
  3. Поддержка Modbus TCP
Description
Панель управления для опроса и тестирования устройств Gidrolock через Modbus RTU. Только для Windows.
Readme 4.6 MiB
2025-06-24 12:05:20 +03:00
Languages
C# 100%