nikzori 98f99da763 update
2024-12-10 09:29:17 +03:00
2024-12-05 11:10:53 +03:00
2024-11-05 10:35:32 +03:00
2024-11-05 10:31:38 +03:00
2024-12-09 17:58:37 +03:00
2024-12-05 15:57:07 +03:00
2024-11-05 10:31:38 +03:00
2024-11-05 10:31:38 +03:00
2024-12-09 17:58:37 +03:00
2024-12-09 17:58:37 +03:00
2024-12-05 15:57:07 +03:00
2024-12-05 15:57:07 +03:00
2024-12-09 17:58:37 +03:00
2024-12-05 11:10:53 +03:00
2024-11-05 10:31:38 +03:00
2024-12-10 09:29:17 +03:00

Gidrolock Modbus Scanner

Простой Modbus сканнер, заточенный под устройства Gidrolock.

Кнопка "Подключиться" отправляет запрос на чтение шести Input Register'ов по адресу 200 (модель устройства/платы для устройств Gidrolock).

Конфигурации и автоопрос

Конфигурация — это .json файл с описанием команд чтения для конкретных моделей устройств. Поддерживает парсинг в UTF-8.

Поля и возможные значения:

{
	// имя шаблона/устройства
	"name" : "Gidrolock Standard Wi-Fi RS-485",

	// Описание устройства
	"description" : "Smart valve controller unit with wired and wireless leak sensor support.",

	// список данных, получаемых с устройства
	// каждая запись является отдельным полем данных
	// и поддерживает опрос нескольких регистров, 
	// а также парсинг в стандартные типы данных (UTF-8, int и т.д.)
	"entries" : [
		{
			// имя записи
			"name": "Modbus ID",

			// тип опрашиваемых регистров:
			// "coil", "discrete", "input", "holding"
			"registerType": "holding",

			// адрес стартового регистра
			// отсчет с 0
			"address": 128,

			// количество опрашиваемых регистров
			// значение по-умолчанию: 1
			"length": 1,

			// тип данных для парсинга
			// поддерживаемые типы: bool, uint16, uint32, utf8
			// значение по умолчанию: uint16
			"dataType": "uint16",

			// опрашивать ли эти регистры повторно
			// при `false` опрашивается только в первый раз
			"readOnce": true
		}
	]

}

To-Do

  1. Определение модели устройства по .json шаблону.

    Добавить парсинг регистра, по которому можно идентифицировать модель устройства.

	"checkEntry": {
		"registerType": "input"
		"address": 200,
		"length": 6,
		"dataType": "string"
		"expectedValue": "SWT485"
	}
  1. Настраиваемый цикличный опрос регистров
  2. Поддержка Modbus TCP
Description
Панель управления для опроса и тестирования устройств Gidrolock через Modbus RTU. Только для Windows.
Readme 4.6 MiB
2025-06-24 12:05:20 +03:00
Languages
C# 100%